03.10.2019 15:04

Po 6. kole

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. TJ Sokol Nečín, z.s. 6 6 0 0 28:5 18 0 0
2. TJ Sokol Jesenice, z.s. 6 5 0 1 39:13 16 0 1
3. TJ Krásná Hora 6 5 0 1 25:9 15 0 0
4. SK Petrovice B, z.s. 6 5 0 1 21:11 14 1 0
5. TJ Sokol Sedlec-Prčice B, z.s. 6 4 0 2 24:13 12 0 0
6. TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B 6 4 0 2 17:14 11 1 0
7. SK Obory z.s. 6 3 0 3 11:5 10 0 1
8. TJ Sokol Kamýk n. Vlt. 6 2 0 4 20:20 6 0 0
9. TJ Vltavan Hřiměždice 6 2 0 4 11:18 6 0 0
10. TJ Vltavan Borotice, z.s. 6 2 0 4 19:28 6 0 0
11. SK Nový Knín B 6 1 0 5 9:20 3 0 0
12. SK VELKÁ LEČICE, z.s. 6 1 0 5 14:32 3 0 0
13. TJ SOKOL Dublovice B z.s. 6 1 0 5 7:30 3 0 0
14. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA 6 1 0 5 6:33 3 0 0
 
 

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904