03.10.2019 10:57

Po 4. kole

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. SK Nový Knín 4 4 0 0 12:3 12 0 0
2. MFK Dobříš B 4 3 0 1 31:8 9 0 0
3. TJ Sokol Pičín z.s. 4 2 0 2 14:13 6 0 0
4. TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 4 2 0 2 21:23 6 0 0
5. TJ Stará Huť, z.s. 4 1 0 3 12:18 3 0 0
6. TJ Sokol Rosovice 4 0 0 4 8:33 0 0 0

 

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904